979-11-6633-468-9
♣ 도 서 소 개 ♣
• 핵심 개념 정리
• 단원별 예상문제 수록
• 2024학년도 기출유형문제 수록
• EBS 연계문항
♣ 도 서 목 차 ♣
수학 I
01 지수와 로그
02 지수함수와 로그함수
03 삼각함수
04 삼각함수의 그래프
05 삼각함수의 활용
06 등차수열과 등비수열
07 수열의 합
08 수학적 귀납법
수학 II
01 함수의 극한과 연속
02 미분계수와 도함수
03 도함수의 활용
04 부정적분
05 정적분
06 정적분의 활용
기출유형분석
약술형 논술 수학 정답 및 해설
수학 I
수학 II
기출유형분석 예시답안
2024 가천대 인문계열 기출유형 정답 및 해설
2024 가천대 자연계열 기출유형 정답 및 해설
도서명 | 상세설명페이지 참고 |
---|---|
저자 | 상세설명페이지 참고 |
출판사 | 상세설명페이지 참고 |
판형 | 상세설명페이지 참고 |
쪽수 | 상세설명페이지 참고 |
책 구성 | 상세설명페이지 참고 |
출간일 | 상세설명페이지 참고 |
목차 또는 책소개 | 상세설명페이지 참고 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
자사가 부담하며 고객센터 1566-3912로 전화주시거나 1:1상담에 남겨주세요. |